- 9981868144
- [email protected]
Kaspersky Plus Antivirus 1 PC/1 AÑO (Windows)
$999.00
$580.00
42% OFFKaspersky Plus Antivirus 1 PC 1 AÑO
Protege tu mundo digital con Kaspersky Plus, la solución de ciberseguridad de última generación que te brinda una defensa robusta contra virus, ransomware y malware, sin comprometer el rendimiento de tu PC.
Características destacadas:
-
Licencia para 1 PC: Ideal para usuarios individuales que buscan una protección efectiva.
-
Vigencia de 1 Año: Disfruta de un año completo de seguridad sin preocupaciones.
-
Compatibilidad: Diseñado especialmente para la plataforma Windows, asegurando un funcionamiento óptimo.
-
Envío inmediato: Recibe tu licencia al instante en tu correo electrónico, permitiéndote activar el software de inmediato.
Con Kaspersky Plus, obtienes una experiencia excepcional y la tranquilidad que necesitas en el mundo digital. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu seguridad cibernética. ¡Adquiere tu licencia hoy mismo!
Precio sin impuestos.
| 1 mes de $580.00 sin intereses | Total $580.00 | |
| 2 meses de $290.00 sin intereses | Total $580.00 | |
| 3 meses de $193.33 sin intereses | Total $580.00 | |
| 4 meses de $145.00 sin intereses | Total $580.00 | |
| 5 meses de $116.00 sin intereses | Total $580.00 | |
| 6 meses de $96.66 sin intereses | Total $580.00 | |
| 7 meses de $82.85 sin intereses | Total $580.00 | |
| 8 meses de $72.50 sin intereses | Total $580.00 | |
| 9 meses de $64.44 sin intereses | Total $580.00 | |
| 10 meses de $58.00 sin intereses | Total $580.00 | |
| 11 meses de $52.72 sin intereses | Total $580.00 | |
| 12 meses de $48.33 sin intereses | Total $580.00 | |
| 13 meses de $44.61 sin intereses | Total $580.00 | |
| 14 meses de $41.42 sin intereses | Total $580.00 | |
| 15 meses de $38.66 sin intereses | Total $580.00 | |
| 16 meses de $36.25 sin intereses | Total $580.00 | |
| 17 meses de $34.11 sin intereses | Total $580.00 | |
| 18 meses de $32.22 sin intereses | Total $580.00 |
| 1 mes de $580.00 sin intereses | Total $580.00 |
| 3 meses de $208.62 | Total $625.88 | |
| 6 meses de $108.58 | Total $651.51 | |
| 9 meses de $75.29 | Total $677.67 | |
| 12 meses de $58.88 | Total $706.61 | |
| 18 meses de $42.05 | Total $756.96 | |
| 24 meses de $34.03 | Total $816.76 |
| 3 meses de $209.42 | Total $628.26 | |
| 6 meses de $109.19 | Total $655.17 | |
| 9 meses de $76.40 | Total $687.65 | |
| 12 meses de $59.96 | Total $719.61 | |
| 18 meses de $43.05 | Total $775.05 | |
| 24 meses de $35.04 | Total $841.17 |
