1 mes de $1,392.00 sin intereses | Total $1,392.00 |
3 meses de $500.70 | Total $1,502.11 | |
6 meses de $260.61 | Total $1,563.63 | |
9 meses de $180.71 | Total $1,626.41 | |
12 meses de $141.32 | Total $1,695.87 | |
18 meses de $100.93 | Total $1,816.70 | |
24 meses de $81.68 | Total $1,960.21 |
3 meses de $502.60 | Total $1,507.81 | |
6 meses de $262.07 | Total $1,572.40 | |
9 meses de $183.37 | Total $1,650.36 | |
12 meses de $143.92 | Total $1,727.05 | |
18 meses de $103.34 | Total $1,860.13 | |
24 meses de $84.12 | Total $2,018.82 |
1 mes de $1,392.00 sin intereses | Total $1,392.00 | |
2 meses de $696.00 sin intereses | Total $1,392.00 | |
3 meses de $464.00 sin intereses | Total $1,392.00 | |
4 meses de $348.00 sin intereses | Total $1,392.00 | |
5 meses de $278.40 sin intereses | Total $1,392.00 | |
6 meses de $232.00 sin intereses | Total $1,392.00 | |
7 meses de $198.86 sin intereses | Total $1,392.00 | |
8 meses de $174.00 sin intereses | Total $1,392.00 | |
9 meses de $154.67 sin intereses | Total $1,392.00 | |
10 meses de $139.20 sin intereses | Total $1,392.00 | |
11 meses de $126.55 sin intereses | Total $1,392.00 | |
12 meses de $116.00 sin intereses | Total $1,392.00 | |
13 meses de $107.08 sin intereses | Total $1,392.00 | |
14 meses de $99.43 sin intereses | Total $1,392.00 | |
15 meses de $92.80 sin intereses | Total $1,392.00 | |
16 meses de $87.00 sin intereses | Total $1,392.00 | |
17 meses de $81.88 sin intereses | Total $1,392.00 | |
18 meses de $77.33 sin intereses | Total $1,392.00 |
Windows Server 2008 R2 Standard ¡Mejora la infraestructura de tu negocio con la potente licencia de Windows Server 2008 R2 Standard! Este producto digital es la solución ideal para gestionar tus servidores de forma eficiente y segura.
Características destacadas:
No olvides revisar la versión y cantidad correcta para tus necesidades. ¡Haz tu compra hoy y optimiza tu servidor con Windows Server 2008 R2 Standard!