1 mes de $1,508.00 sin intereses | Total $1,508.00 |
3 meses de $542.43 | Total $1,627.28 | |
6 meses de $282.32 | Total $1,693.94 | |
9 meses de $195.77 | Total $1,761.95 | |
12 meses de $153.10 | Total $1,837.20 | |
18 meses de $109.34 | Total $1,968.09 | |
24 meses de $88.48 | Total $2,123.57 |
3 meses de $544.49 | Total $1,633.47 | |
6 meses de $283.91 | Total $1,703.44 | |
9 meses de $198.65 | Total $1,787.88 | |
12 meses de $155.91 | Total $1,870.98 | |
18 meses de $111.95 | Total $2,015.14 | |
24 meses de $91.13 | Total $2,187.05 |
1 mes de $1,508.00 sin intereses | Total $1,508.00 | |
2 meses de $754.00 sin intereses | Total $1,508.00 | |
3 meses de $502.67 sin intereses | Total $1,508.00 | |
4 meses de $377.00 sin intereses | Total $1,508.00 | |
5 meses de $301.60 sin intereses | Total $1,508.00 | |
6 meses de $251.33 sin intereses | Total $1,508.00 | |
7 meses de $215.43 sin intereses | Total $1,508.00 | |
8 meses de $188.50 sin intereses | Total $1,508.00 | |
9 meses de $167.56 sin intereses | Total $1,508.00 | |
10 meses de $150.80 sin intereses | Total $1,508.00 | |
11 meses de $137.09 sin intereses | Total $1,508.00 | |
12 meses de $125.67 sin intereses | Total $1,508.00 | |
13 meses de $116.00 sin intereses | Total $1,508.00 | |
14 meses de $107.71 sin intereses | Total $1,508.00 | |
15 meses de $100.53 sin intereses | Total $1,508.00 | |
16 meses de $94.25 sin intereses | Total $1,508.00 | |
17 meses de $88.71 sin intereses | Total $1,508.00 | |
18 meses de $83.78 sin intereses | Total $1,508.00 |
Potencia tu infraestructura con Windows Server 2012 R2 Standard, la solución ideal para empresas que requieren un rendimiento excepcional. Esta licencia digital es perfecta para un servidor, garantizando un funcionamiento fluido y eficiente.
Con nuestra licencia original y soporte técnico, aseguras un entorno operativo confiable. Recuerda, no aceptamos devoluciones por pedidos incorrectos. ¡Aprovecha esta oportunidad y optimiza tu servidor hoy mismo!